1. Khái niệm
Công thái học của việc sử dụng kính hiển vi kỹ thuật số mang lại lợi ích cho người dùng trong mọi ngành dành hàng giờ làm việc với kính hiển vi. Người xem có thể ngồi ở tư thế thẳng đứng thoải mái, với nhu cầu nhìn qua thị kính được loại bỏ hoặc giảm đi đáng kể. Kính hiển vi kỹ thuật số có thể được kết nối với màn hình máy tính và sau đó có thể được chiếu qua máy chiếu LCD lên màn hình lớn để khán giả/hội nghị xem.
2. Các bộ phận của kính hiển vi điện tử
3. Nguyên lý làm việc
Thông thường, kính hiển vi kỹ thuật số đi kèm với phần mềm chạy trên máy tính và hỗ trợ chức năng của kính hiển vi. Với phần mềm, người dùng có thể xem và chụp ảnh. Nhiều phiên bản phần mềm cũng có các tính năng nâng cao bổ sung, bao gồm quay video, đo lường, giai thoại/gắn nhãn và chỉnh sửa ảnh. Trên một số chương trình, bạn có thể phóng to và sửa đổi hình ảnh từ kính hiển vi kỹ thuật số theo nhiều cách.
4. Phân loại
Kính hiển vi kỹ thuật số đã được thiết kế đặc biệt cho nhiều ngành công nghiệp và các ứng dụng liên quan. Ví dụ về các thiết bị kỹ thuật số được tạo ra cho các mục đích cụ thể bao gồm ống soi tai/tai mũi họng và ống soi răng/máy nội soi. Sau đây là nhiều loại kính hiển vi kỹ thuật số khác nhau:
Biological Digital Microscopes – Kính hiển vi kỹ thuật số sinh học | Kính hiển vi sinh học có độ phóng đại cao được chiếu sáng từ bên dưới bệ cơ học chia độ. Mục tiêu nằm trong khoảng từ 4x-100x với đèn halogen hoặc đèn LED. |
Fluorescene Digital Microscopes – Kính hiển vi kỹ thuật số huỳnh quang | Kính hiển vi quang học sử dụng huỳnh quang và lân quang làm nguồn sáng chính để tạo ảnh. |
Innverted Digital Microscopes – Kính hiển vi kỹ thuật số đảo ngược | Kính hiển vi ba mắt có nguồn sáng và tụ quang ở trên cùng của bàn soi có sẵn trong các cấu hình tương phản pha, trường sáng và luyện kim. |
Metallurgical Digital Microscopes – Kính hiển vi kỹ thuật số luyện kim: | Kính hiển vi được thiết kế để xem các bề mặt kim loại, mạch điện hoặc bất kỳ bề mặt mờ đục nào. |
Phase Digital Microscopes – Kính hiển vi kỹ thuật số pha: | Kính hiển vi đảo ngược hoặc thẳng đứng được thiết kế để xem các mẫu vật còn sống hoặc đã chết. |
Polarizing Digital Microscopes – Kính hiển vi kỹ thuật số phân cực: | Những kính hiển vi này sử dụng ánh sáng phân cực để buộc dao động sóng ánh sáng theo một hướng. Điều này cho phép bạn đánh giá cấu trúc và thành phần ba chiều của mẫu dị hướng. |
Stereo Digital Microscopes – Kính hiển vi kỹ thuật số soi nổi | Thường phản chiếu ánh sáng từ mẫu vật hơn là chiếu qua chúng. Lý tưởng để xem các thành phần điện, mạch điện, thực vật, tác phẩm nghệ thuật và đồ tạo tác. |
USB Microscopes – Kính hiển vi USB: | Kính hiển vi kỹ thuật số là nơi máy ảnh được dành riêng cho kính hiển vi. Máy ảnh kỹ thuật số được gắn vĩnh viễn và không thể tháo ra được. Các gói Kính hiển vi Kỹ thuật số là máy ảnh kính hiển vi kỹ thuật số có thể được gỡ bỏ khỏi kính hiển vi mà chúng được kết nối thông qua bộ chuyển đổi ngàm c. |
Handheld Digital Microscopes – Kính hiển vi kỹ thuật số cầm tay: | Làn sóng máy ảnh kỹ thuật số mới được tích hợp vào một hệ thống kính hiển vi cầm tay nhỏ. Được sử dụng trong các ứng dụng như kiểm tra bề mặt và pháp y. |
Portable Digital Microscopes – Kính hiển vi kỹ thuật số di động | Làn sóng máy ảnh kỹ thuật số mới được tích hợp vào một hệ thống kính hiển vi cầm tay nhỏ. Được sử dụng trong các ứng dụng như kiểm tra bề mặt và pháp y. |
5. Ứng dụng
Sau đây là các kính hiển vi kỹ thuật số được chế tạo cho các ứng dụng cụ thể, được xác định theo ngành:
|
|